<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Castilla y León, única Comunidad cuya cuota de mercado de vino crece desde 1995</title>
	<atom:link href="http://www.arandahoy.com/0520/castilla-y-leon-unica-comunidad-cuya-cuota-de-mercado-de-vino-crece-desde-1995/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arandahoy.com/0520/castilla-y-leon-unica-comunidad-cuya-cuota-de-mercado-de-vino-crece-desde-1995/</link>
	<description>Aranda de Duero, Ribera del Duero</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:20:33 +0000</pubDate>
	
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.arandahoy.com/0520/castilla-y-leon-unica-comunidad-cuya-cuota-de-mercado-de-vino-crece-desde-1995/#comment-30564</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 19:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandahoy.com/?p=15692#comment-30564</guid>
		<description>Aquí el rosado siempre se llamó clarete, y últimamente se elaboran unos caldos afrutados estupendos. No me extraña que crezcan las ventas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/021c6c4a764a5dc2d50a0bea00cfa676?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.arandahoy.com%2Fimagenes%2Fcocinillas.gif&amp;r=G' class='avatar avatar-50' height='50' width='50' /></span>Aquí el rosado siempre se llamó clarete, y últimamente se elaboran unos caldos afrutados estupendos. No me extraña que crezcan las ventas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
