<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Lechazo de Castilla y León conquista las grandes superficies</title>
	<atom:link href="http://www.arandahoy.com/0520/el-lechazo-de-castilla-y-leon-conquista-las-grandes-superficies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arandahoy.com/0520/el-lechazo-de-castilla-y-leon-conquista-las-grandes-superficies/</link>
	<description>Aranda de Duero, Ribera del Duero</description>
	<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:54:00 +0000</pubDate>
	
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: ArandaHOY.com, La Revista Cultural de Aranda de Duero y la Ribera del Duero</title>
		<link>http://www.arandahoy.com/0520/el-lechazo-de-castilla-y-leon-conquista-las-grandes-superficies/#comment-8473</link>
		<dc:creator>ArandaHOY.com, La Revista Cultural de Aranda de Duero y la Ribera del Duero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandahoy.com/?p=3801#comment-8473</guid>
		<description>[...] el consumo de este producto de calidad diferenciada de la Región. La Junta de Castilla y León repite una acción que el año pasado permitió el incremento del 114% en los kilogramos de lechazo ... en las cadenas participantes en la promoción durante el 2010 respecto al año anterior. Este dato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el consumo de este producto de calidad diferenciada de la Región. La Junta de Castilla y León repite una acción que el año pasado permitió el incremento del 114% en los kilogramos de lechazo &#8230; en las cadenas participantes en la promoción durante el 2010 respecto al año anterior. Este dato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
