<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Cuento de las Cuentas de la Seguridad Social</title>
	<atom:link href="http://www.arandahoy.com/0805/el-cuento-de-las-cuentas-de-la-seguridad-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arandahoy.com/0805/el-cuento-de-las-cuentas-de-la-seguridad-social/</link>
	<description>Aranda de Duero, Ribera del Duero</description>
	<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:22:48 +0000</pubDate>
	
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://www.arandahoy.com/0805/el-cuento-de-las-cuentas-de-la-seguridad-social/#comment-78031</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandahoy.com/?p=18156#comment-78031</guid>
		<description>Desde luego @Antonio. Más vale precariedad y trabajos temporales,  1,5 millones de españoles viviendo en otros países (la gran mayoría, por lo que ha sucedido referente a estos 4 últimos años) que ojalá ninguno volvamos y así tal vez alguien se dé cuenta la inversión en educación que se está aprovechando de una manera útil en otros lugares, y un largo etc, etc, etc. Lo que ha hecho el PP (y lo que no se tiene conocimiento a nivel público) es indefendible 100%. El ejemplo de 1 a 10 es como si un niño llega a casa con un suspenso, los padres piden explicaciones y su respuesta es "pero hay 10 personas que han suspendido también y con menor nota". No es cuestión de "y el otro que", es el poner soluciones a esta actual situación y actuar con mano dura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/940e2c7b1dc5ebafa06d47e76f0f100e?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.arandahoy.com%2Fimagenes%2Fcocinillas.gif&amp;r=G' class='avatar avatar-50' height='50' width='50' /></span>Desde luego @Antonio. Más vale precariedad y trabajos temporales,  1,5 millones de españoles viviendo en otros países (la gran mayoría, por lo que ha sucedido referente a estos 4 últimos años) que ojalá ninguno volvamos y así tal vez alguien se dé cuenta la inversión en educación que se está aprovechando de una manera útil en otros lugares, y un largo etc, etc, etc. Lo que ha hecho el PP (y lo que no se tiene conocimiento a nivel público) es indefendible 100%. El ejemplo de 1 a 10 es como si un niño llega a casa con un suspenso, los padres piden explicaciones y su respuesta es &#8220;pero hay 10 personas que han suspendido también y con menor nota&#8221;. No es cuestión de &#8220;y el otro que&#8221;, es el poner soluciones a esta actual situación y actuar con mano dura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.arandahoy.com/0805/el-cuento-de-las-cuentas-de-la-seguridad-social/#comment-78027</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arandahoy.com/?p=18156#comment-78027</guid>
		<description>Mas vale un trabajo parcial que nada. Y si hablamos de corrupción, hay que dar a cada uno lo suyo. La proporción es de uno a diez. Un corrompido del PP y diez del PSOE. A cada uno lo suyo. Y los nuevos partidos, ya están colocando a sus parientes para trincar de ererio público. Eso también es corrupción.  "La familia", viva "la familia".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; display:block; width:50px' ><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/65ca951b200189848387b3a342711fac?s=50&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.arandahoy.com%2Fimagenes%2Fcocinillas.gif&amp;r=G' class='avatar avatar-50' height='50' width='50' /></span>Mas vale un trabajo parcial que nada. Y si hablamos de corrupción, hay que dar a cada uno lo suyo. La proporción es de uno a diez. Un corrompido del PP y diez del PSOE. A cada uno lo suyo. Y los nuevos partidos, ya están colocando a sus parientes para trincar de ererio público. Eso también es corrupción.  &#8220;La familia&#8221;, viva &#8220;la familia&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
